işte bazı yiyecekler ve kalorileri...
|
| Miktar | Kalori |
| 1 dilim Ekmek | 26 gr | 85 |
| 1 Dilim Kepek Ekmeği | 26 gr | 55 |
| 1 Dilim Kızarmış ekmek | 13 gr | 30 |
| Ahududu | 100 gr | 30 |
| Alabalık | 100 gr | 168 |
| Ananas | 100 gr | 52 |
| Armut | 100 gr | 70 |
| Avocado | 100 gr | 167 |
| Ayva | 100 gr | 63 |
| Bakla Taze | 100 gr | 45 |
| Beyaz Peynir Light | 100 gr | 190 |
| Beyaz Peynir yağlı | 100 gr | 260 |
| Bezelye | 100 gr | 89 |
| Bisküvi | 100 gr | 460 |
| Brokoli | 100 gr | 32 |
| Brüksel Lahanası | 100 gr | 45 |
| Bugday | 100 gr | 365 |
| Bulgur Pişmemiş | 100 gr | 370 |
| Çilek | 100 gr | 26 |
| Dana Bonfile ızgara | 100 gr | 137 |
| Dana kıyma | 100 gr | 214 |
| Domates | 100 gr | 14 |
| Elma | 100 gr | 60 |
| Enginar | 100 gr | 10 |
| Erik | 1 adet | 8 |
| Fasulye Taze | 100 gr | 32 |
| Greyfrut | 100 gr | 41 |
| Havuç | 100 gr | 42 |
| Hindi | 100 gr | 160 |
| Ispanak | 100 gr | 16 |
| İncir Kuru | 100 gr | 60 |
| İncir Taze | 100 gr | 40 |
| İstakoz | 100 gr | 91 |
| Kabak | 100 gr | 25 |
| Karnabahar | 100 gr | 30 |
| Karpuz | 250 gr | 55 |
| Kaşar Peyniri Light | 100 gr | 170 |
| Kaşar Peyniri yağlı | 100 gr | 400 |
| Kavun | 250 gr | 65 |
| Kayısı taze | 1 Adet | 8 |
| Kereviz | 100 gr | 18 |
| Kiraz | 100 gr | 40 |
| Kivi | 1 Adet | 35 |
| Kuzu Pirzola Yağlı | 100 gr | 280 |
| Lahana | 100 gr | 24 |
| Limon | 100 gr | 27 |
| Makarna Haşlanmış | 100 gr | 85 |
| Mandalina | 100 gr | 50 |
| Mantar | 100 gr | 35 |
| Margarin | 100 gr | 740 |
| Marul | 100 gr | 18 |
| Maydanoz | 100 gr | 50 |
| Mercimek Kuru | 100 gr | 320 |
| Mısır Kuru | 100 gr | 340 |
| Muz | 100 gr | 85 |
| Palamut | 100 gr | 168 |
| Parmesan Peyniri | 100 gr | 420 |
| Patates Haşlanmış | 100 gr | 100 |
| Patates Kızartma | 100 gr | 340 |
| Patlıcan | 100 gr | 27 |
| Pavurya | 100 gr | 93 |
| Pırasa | 100 gr | 52 |
| Pirinç Pişmiş | 100 gr | 125 |
| Pisi Balığı | 100 gr | 95 |
| Portakal | 100 gr | 50 |
| Ringa Balığı | 100 gr | 253 |
| Salam | 100 gr | 420 |
| Salatalık | 100 gr | 15 |
| Sardalya | 100 gr | 294 |
| Sarmısak | 100 gr | 137 |
| Soğan Kuru | 100 gr | 38 |
| Somon | 100 gr | 220 |
| Sosis | 100 gr | 290 |
| Susam | 100 gr | 590 |
| Süt Light | 100 gr | 30 |
| Süt Yağlı | 100 gr | 70 |
| Şeftali | 100 gr | 38 |
| Tavuk Budu Izgara | 100 gr | 160 |
| Tavuk Gogüs Haşlama (Derisiz) | 100 gr | 100 |
| Tavuk Gögüs İzgara (Derili) | 100 gr | 155 |
| Tavuk Göğüs İzgara (Derisiz) | 100 gr | 110 |
| Tereyağı | 100 gr | 750 |
| Ton Balığı Konserve | 100 gr | 75 |
| Turp | 100 gr | 17 |
| Uskumru | 100 gr | 262 |
| Üzüm | 100 gr | 67 |
| Yeşil Biber | 100 gr | 15 |
| Yeşil Salata | 100 gr | 14 |
| Yılan Balığı | 100 gr | 233 |
| Yoğurt - Yağlı | 100 gr | 100 |
| Yoğurt light | 100 gr | 60 |
| Yoğurt meyveli | 100 gr | 130 |
| Yumurta | 1 adet | 80 |
| Zeytin Yağı | 100 gr | 900 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder